お待たせしました、2022年版IC100!!
今年もInternational Cranesから毎年恒例のIC100「世界のクレーン保有台数TOP100」から国内ランキングをご紹介します。
世界ランキングから国内クレーン会社をピックアップ
今年は新たに1社がノミネートされ日本から全10社がランクイン!
2022 順位 | 2021順位 | 会社名 | 最大機種 | 最大吊 能力t | IC Index※ |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17↑ | 株式会社 電材重機 | Liebherr LR 11350 P-1800 | 1,350 | 516,200 |
17 | 14↓ | 株式会社ミック | Terex CC8800-1 | 1,600 | 496,054 |
28 | 28→ | 内宮運輸機工株式会社 | Terex CC 6800 | 1,250 | 316,741 |
46 | 46→ | 東京重機株式会社 | Demag CC 6800 | 1,250 | 149,182 |
53 | 54↑ | 城西運輸機工株式会社 | Liebherr LR 1750/2 | 750 | 115,745 |
65 | 70↑ | 株式会社大矢運送 | Liebherr LR 1750/2 | 750 | 86487 |
74 | 56↓ | 中部工業株式会社 | Sumitomo 6000SLX | 500 | 75,099 |
77 | New | 株式会社高田クレーン興業 | Liebherr LR 1750/2 | 750 | 72,226 |
85 | 79↓ | 米原商事株式会社 | Tadano AR5500M | 550 | 59,094 |
97 | 87↓ | 株式会社外薗運輸機工 | Tadano AR-5500M | 550 | 47,866 |
※IC Index:最大負荷モーメントレートの合計値(トン-メーター単位)
2016年まで遡ってIC50からそれぞれのICindex値を調べてみました。
年々数値が上昇している会社もあります。
ランクイン各社紹介ページ
株式会社電材重機
株式会社ミック
内宮運輸機工株式会社
東京重機株式会社
城西運輸機工株式会社
株式会社大矢運送
中部工業株式会社
Login • Instagram
Welcome back to Instagram. Sign in to check out wh...
株式会社高田クレーン興業
301 Moved Permanently
米原商事株式会社
米原商事株式会社
株式会社外薗運輸機工
コメント