International Cranes 11月号に2020年版ICM20が掲載されていました。
ICM20では世界中のクレーン売上高ランキングになります。気になる国内メーカーは何社?!
ICM20:2020
2020 順位 | 2019 順位 | 会社名 | 2019 売上$ | 2019 円換算(億円) | 2018 売上$ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Liebherr | 4,733,295,000 | 4,954 | 3,907,089,490 |
2 | 2 | Konecranes | 3,844,648,000 | 4,024 | 3,501,532,272 |
3 | 7↑ | Zoomlion | 3,310,151,440 | 3,464 | 1,765,538,210 |
4 | 4 | XCMG | 3,113,485,613 | 3,259 | 2,229,185,396 |
5 | 3↓ | Cargotec | 2,930,681,000 | 3,067 | 1,467,612,178 |
6 | 5↓ | ZPMC | 2,459,840,037 | 2,574 | 2,114,795,595 |
7 | 8↑ | タダノ | 2,130,000,000 | 2,229 | 1,720,000,000 |
8 | 10↑ | Sany | 2,089,363,290 | 2,187 | 1,323,173,208 |
9 | 6↓ | Manitowoc Cranes | 1,834,000,000 | 1,919 | 1,850,000,000 |
10 | 9↓ | Palfinger | 1,685,140,000 | 1,764 | 1,550,595,636 |
11 | 12↓ | Columbus Mckinnon | 876,282,000 | 917 | 839,419,000 |
12 | 13↑ | 加藤製作所 | 744,256,000 | 779 | 783,972,255 |
13 | 15↑ | Sennebogen | 672,000,000 | 703 | 462,000,000 |
14 | 11↓ | Terex Cranes | 599,000,000 | 627 | 1,300,000,000 |
15 | 14↓ | Link-Belt | 486,999,078 | 510 | 522,531,200 |
16 | 16 | コベルコ建機 | 436,015,293 | 456 | 458,963,466 |
17 | 17 | 住友重機械建機クレーン | 330,751,953 | 346 | 330,751,953 |
18 | 18 | 古河ユニック | 303,766,000 | 318 | 268,374,297 |
19 | 20 | Fassi | 226,490,000 | 237 | 213,000,000 |
20 | 19 | Manitex | 224,800,000 | 235 | 242,000,000 |
換算レート
Euro 1.00 = US$ 1.6508
US$1.00 = JPY 104.660
1 CNY (RMB) = US$0.14947
US$1.00 = CNY 6.68989
US$1.00 = RM (MYR) 4.15758
International Cranes and Specialized Transport - November 2020
November 2020