SCX 3型
機種 | CR能力 | TW能力 | ラインプル | CR構成 | TW構成 | 騒音 | 排ガス規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCX500-3 | 55t x 3.7m ~ 1.6t x 36m | – | 6.5t | 10 ~ 52m | – | 低 | 4次 |
SCX700-3 | 70t x 4.0m ~ 1.0t x 45.5m | 13.0t x 7.0m ~ 1.55t x 47.2m | 7.0t | 9.5 ~ 54.5m | 21.7 + 19.0m ~ 42.7 + 31.0m | 低 | 4次 |
SCX900-3 | 90t x 4.0m ~ 1.7t x 45.3m | 15.0t x 7.5m ~ 1.4t x 52m | 12.0t | 12 ~ 60m | 26.5 + 19m ~ 45.5 + 37m | 低 | 4次 |
SCX1200-3 | 120t x 4.6m ~ 1.5t x 63.6m | 20.0t x 8.8m ~ 2.7t x 64.4m | 12.0t | 15 ~ 75m | 30.5 + 24m ~ 51.35 + 45m | 低 | 4次 |
SCX2000-3 | 200t x 5.0m ~ 3.2t x 70.1m | 27.0t x 9.7m ~ 3.7t x 75.0m | 13.5t | 16 ~ 79m | 37 + 27m ~ 64 + 51m | 低 | 4次 |
3型からマストタイプを採用し近年人気が高い。
200tなどは組立て時間の大幅な短縮を実現し、クレーン能力も高いとのことから街中で見かけることが増えている。
コメント