最新2021年版はこちらから
KHLから発行されている「INTERNATIONAL CRANES」より、世界のクレーン保有会社TOP50:通称「IC50」が発表されました。
そのなかでも日本国内のランキングを抜粋して紹介します。気になるのは2019年からの推移ですね。
IC50より日本国内クレーン保有会社を紹介!
2020 順位 | 2019 順位 | 社名 | 拠点数 | 従業員数 | ホイール 台数 | クローラ 台数 | 最大機種 | 最大吊能力t | IC Index※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 24↑ | 株式会社 電材重機 | 24 | 900 | 248 | 125 | Liebherr LR11350P-1800 | 1350 | 489,807 |
15 | 12↓ | 株式会社ミック | 14 | 650 | 251 | 178 | Terex CC8800-1BoomBooster | 1600 | 272,270 |
39 | 34↓ | 内宮運輸機工株式会社 | 5 | 300 | 98 | 57 | Terex CC6800 | 1250 | 145,133 |
41 | 42↑ | 東京重機株式会社 | 9 | 196 | 49 | 69 | Terex CC6800 | 1250 | 138,266 |
53 | 47↓ | 中部工業株式会社 | 14 | 215 | 161 | 59 | Demag CC8800-1 | 1600 | 98,406 |
55 | 51↓ | 城西運輸機工株式会社 | 27 | 434 | 158 | 60 | Liebherr LR1750/2 | 750 | 98,373 |
71 | n/a | 株式会社大矢運送 | 3 | 191 | 98 | 30 | Liebherr LR1750/2 | 750 | 68,640 |
77 | 73↓ | 米原商事株式会社 | 30 | 972 | 395 | 50 | Liebherr LTM1450NX | 450 | 59,094 |
82 | 90↑ | 株式会社外薗運輸機工 | 9 | 220 | 103 | 41 | Tadano AR-5500M | 550 | 53,020 |
※IC Index:最大負荷モーメントレートの合計値(トン-メーター単位)