今年もInternational Cranesから毎年恒例のIC50「世界のクレーン保有台数TOP100」が発表されました!
小さな島国日本から何社ランクインしているのか見ていきましょう!
世界ランキングから国内クレーン会社をピックアップ
2021 順位 | 2020順位 | 会社名 | 拠点数 | 従業員数 | ホイール台数 | クローラ台数 | 最大機種 | 最大吊 能力t | IC Index※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15↑ | 株式会社ミック | 9 | 680 | 274 | 178 | Terex CC8800-1 | 1,600 | 515,186 |
17 | 13↓ | 株式会社 電材重機 | 24 | 920 | 340 | 300 | Liebherr LR 11350 P-1800 | 1,350 | 492,220 |
28 | 39↑ | 内宮運輸機工株式会社 | 7 | 400 | 170 | 61 | Terex CC 6800 | 1,250 | 312,078 |
46 | 41↓ | 東京重機株式会社 | 8 | 215 | 53 | 72 | Demag CC 6800 | 1,250 | 144,114 |
54 | 55↑ | 城西運輸機工株式会社 | 26 | 442 | 165 | 65 | Liebherr LR 1750/2 | 750 | 105,944 |
56 | 53↓ | 中部工業株式会社 | 14 | 215 | 146 | 59 | Demag CC 8800-1 | 1,600 | 100,591 |
70 | 71↑ | 株式会社大矢運送 | 3 | 209 | 97 | 39 | Liebherr LR 1750/2 | 750 | 69,900 |
79 | 77↓ | 米原商事株式会社 | 30 | 972 | 395 | 50 | Tadano AR5500M | 550 | 59,094 |
87 | 82↓ | 株式会社外薗運輸機工 | 9 | 205 | 104 | 41 | Tadano AR-5500M | 550 | 51,562 |
あなたの知っている会社は世界の何位でしたか?
小さな島国である日本の中から9社もランクインしているのは驚きです。
それだけクレーンという大きな重機の必要性とそれらを支えるインフラの豊かさが見えてきます。
ランクイン各社紹介ページ
株式会社ミック
株式会社電材重機
内宮運輸機工株式会社
東京重機株式会社
城西運輸機工株式会社
中部工業株式会社
Login • Instagram
Welcome back to Instagram. Sign in to check out wh...
株式会社大矢運送
米原商事株式会社
米原商事株式会社
株式会社外薗運輸機工