今年はコロナの影響もあり大波乱!
毎年世界1位が陥落?!
世界を常にリードしてきたLiebherrは何と3位に。
堂々1位は中国のXCMGでした。
2021 順位 | 2020 順位 | 会社名 | 2020 売上 | 2019 売上 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | XCMG | 6463億7329万円 | 3555億6006万円 |
2 | 3 | Zoomlion | 6229億1001万円 | 3780億1929万円 |
3 | 1 | Liebherr | 4948億1703万円 | 5405億4229万円 |
4 | 2 | Konecranes | 4202億4653万円 | 4390億5880万円 |
5 | 6 | ZPMC | 3928億4800万円 | 1809億1373万円 |
6 | 8 | Sany | 3914億2138万円 | 2386億528万円 |
7 | 5 | Cargotec | 2880億342万円 | 3346億8377万円 |
8 | 7 | TADANO | 1859億9824万円 | 2432億4600万円 |
9 | 9 | Manitowoc Cranes | 1644億4800万円 | 2094億4280万円 |
10 | 10 | Palfinger | 1276億3920万円 | 1924億4299万円 |
11 | 11 | Columbus McKinnon | 924億630万円 | 1000億7140万円 |
12 | 14 | Terex Cranes | 649億7980万円 | 684億580万円 |
13 | 12 | KATO | 634億9520万円 | 849億9403万円 |
14 | 13 | Sennebogen | 577億8520万円 | 767億4240万円 |
15 | 15 | Link-Belt | 528億9014万円 | 556億1529万円 |
16 | 16 | KOBELCO | 392億7938万円 | 497億9302万円 |
17 | 17 | HSC | 358億5880万円 | 377億7187万円 |
18 | 18 | Furukawa Unic | 339億1740万円 | 346億9008万円 |
19 | 19 | Fassi | 246億6720万円 | 258億6516万円 |
20 | 20 | Manitex | 191億2827万円 | 256億7216万円 |
換算レート
1ユーロ=1.16US$
1US$=114.20円
コロナ禍でも中国には躍進の年に
ほとんどのメーカーが売上を落としているにも関わらず、中国の4社は売り上げを伸ばしています。
世界の2020年売上総計は2019年に比べ4469億円もアップしており、そのほとんどが中国によるものという驚きの結果に。
これには中国政府のコロナ対応とインフラ整備の賜物と言えるでしょうね。
コメント