ラフテレーンクレーン
機種名 | 最大吊上荷重 Boom/Jib | 最大揚程 Boom/Jib | 最大作業半径 Boom/Jib |
MR-130Rf | B:13.0t J:1.6t | B:24.8m J:30.3m | B:22.5m J:22.9m |
MR-200Rf | B:20.0t J:2.5t | B:29.1m J:34.8m | B:24.5m J:27.0m |
MR-250Rf | B:25.0t J:3.0t | B:30.0m J:38.4m | B:27.0m J:31.2m |
SR-250Rf | B:25.0t J:3.3t | B:31.5m J:44.6m | B:27.8m J:33.7m |
SL-500Rf Ⅱ | B:50.0t J:4.2t | B:41.1m J:54.8m | B:34.0m J:37.1m |
SL-850RfⅡ | B:80.0t J:4.2t | B:46m J:64m | B:41.0m J:55m |
25トンにスラントブームとスタンダードブームの2モデルを投入する粋なメーカー。